ОБЗОР РЫНКА
ИНТЕРЕС РЫНКА ИТ К СЕМАНТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И РАЗРАБОТКАМ
Одновременно с бурным ростом количества информации в сети стала обостряться проблема классификации и семантического поиска информации. Через поисковые системы сегодня доступна лишь малая и ограниченная часть информации. По мере расширения массивов информации информационные системы многих организаций превращаются из "хранилищ данных" в их "кладбища". Наращиванием вычислительных мощностей эта проблема не решается и требует привлечения когнитивных технологий.
За последние 10 лет создано несколько сообществ и фондов, занимающихся проблемами семантики в Интернет, а инвестиции в эту область исследований измеряются сотнями миллионов долларов не только в Силиконовой долине, но и во многих странах Европы. Однако отсутствие надежных теоретических оснований приводит к низкой эффективности затрат на подобные исследования.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ПОИСКОВЫМ ЗАДАЧАМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
| Характеристики | Семантический WEB (Т. Бернерс-Ли, W3C) | Вольфрам/Альфа (С. Вольфрам, Wolfram) | Традиционные поисковики: Google, Yahoo, Yandex и т.д. | Семантическая Топология (Рубанов В., INTELTEQ) |
| Активность | Неактивен | Стадия презентации решений | Активны | Стадия презентации методолоогии |
| Стратегия поиска | Поиск по заявленным характеристикам в файлах онтологий: тематическое индексирование | Семантический разбор вопроса и поиск по семантическим графам иерархических деревьев: семантическое исчисление | Комбинаторный перебор по ключевым словам: индексирование по ключевым словам | Выделение смысловых характеристик запрашиваемой информации, поиск на основе сочетаний выявленных смыслов |
| Широта охвата поиска | Сужается подбором соответствующих файлов-онтологий | Разброс по ветвям семантического дерева-графа | Всевозможные комбинаторные сочетания указанных в запросе ключевых слов | Сужение поиска алгоритмами на основе групповых симметрий выявленных смысловых характеристик |
| Наличие элементов алгоритмической сводимости процесса поиска | "Коридор", задаваемый файлами онтологий | "Рассеяние" по ветвям иерархических деревьев | Отсутствие какой-либо сводимости | Смысловая сводимость опорной 2D сферы к центру в 3D пространстве |
| |
Перечень файлов с похожими онтологиями | Декларируется подробный ответ на поставленный вопрос | Многостраничный перечень ссылок на всевозможные сочетания ключевых слов в найденных текстовых фрагментах | Развернутое представление созвучных в смысловом отношении самосогласованных фрагментов знаний |
ЦИИТ ИНТЕЛТЕК подготовил концепции разработки решений семантических задач в следующих областях:
- Семантический анализатор текстов
- Семантические хранилища данных
- Универсальный переводчик с привязкой к базовым смыслам
- Поисковая система на принципах семантической топологии
Реализация любого из вышеперечисленных проектов дает возмножность приблизится решению задачи по созданию Семантического Интернета - Semantic Web (Web 3.0)

